Lịch thi đấu Seagame 32, Lịch trực tiếp SEA Games 2023 tại Campuchia
Thứ tư, 26/04/2023 14:00 (GMT+7)
Lịch thi đấu Seagame 32 tại Campuchia MỚI NHẤT hôm nay. Xem lịch phát sóng trực tiếp SEA Games 2023 mới nhất Full 32 môn thể thao tại iXxsmienbac.com
Kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 được gọi là SEA Games 32 sẽ diễn ra ở Campuchia từ ngày 5/5 đến ngày 17/5. Dưới đây là lịch thi đấu tổng quan 32 môn, iXxsmienbac.com sẽ cập nhật lịch trực tiếp theo ngày mới nhất, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.
Danh sách các môn: Điền kinh, bơi, Vovinam, thể dục dụng cụ, bắn súng, bóng đá, quần vợt, cử tạ, bắn cung, thể hình, billard-snooker, judo, taekwondo, wushu, vật, đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, bóng rổ, golf, bóng bàn, lặn, bóng chuyền, bóng ném, cờ, kurash, boxing, kick-boxing, jujitsu, Petanque (bi sắt), canoeing/kayak, rowing, karatedo, xe đạp, khiêu vũ thể thao, pencak silat, muay, bowling, thể thao điện tử, ba môn phối hợp (triathlon).
LỊCH SEA GAMES 32 năm 2023 hôm nay
Khai mạc | Đang diễn ra | Bế mạc |
SEA Games 32 | Tháng 4 & Tháng 5 | ||||||||||||||||||||
T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | |||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Điền kinh | Chạy các cự ly - nhảy xa - nhảy cao - nhảy sào - đẩy tạ - ném lao - ném đĩa - ném búa... | |||||||||||||||||||
Marathon, đi bộ 20km | |||||||||||||||||||||
2 | Thể thao dưới nước | Bơi | |||||||||||||||||||
Nhảy cầu | |||||||||||||||||||||
Bóng nước | |||||||||||||||||||||
Lặn | |||||||||||||||||||||
3 | Cầu lông | ||||||||||||||||||||
4 | Bóng rổ | 5x5 | |||||||||||||||||||
3x3 | |||||||||||||||||||||
5 | Billiards | ||||||||||||||||||||
6 | Boxing | ||||||||||||||||||||
7 | Cờ | Cờ tướng | |||||||||||||||||||
Cờ Khmer (Ouk Chaktrang) | |||||||||||||||||||||
8 | Xe đạp | Đường trường | |||||||||||||||||||
Địa hình | |||||||||||||||||||||
9 | Bóng gậy | T20/Sixes | |||||||||||||||||||
T50/T10 | |||||||||||||||||||||
10 | Khiêu vũ thể thao | ||||||||||||||||||||
11 | Thể thao điện tử | ||||||||||||||||||||
12 | Đấu kiếm | ||||||||||||||||||||
13 | Khúc côn cầu trên băng | ||||||||||||||||||||
14 | Bóng đá | ||||||||||||||||||||
15 | Golf | ||||||||||||||||||||
16 | Thể dục nghệ thuật | Dụng cụ | |||||||||||||||||||
Các bài tập nhịp điệu | |||||||||||||||||||||
17 | Khúc côn cầu | Sân cỏ | |||||||||||||||||||
Trong nhà | |||||||||||||||||||||
18 | Mô-tô nước (Jet Ski) | ||||||||||||||||||||
19 | Judo | ||||||||||||||||||||
20 | Karate | ||||||||||||||||||||
21 | Võ tổng hợp | ||||||||||||||||||||
Võ gậy | |||||||||||||||||||||
Jiujitsu | |||||||||||||||||||||
Kick Boxing | |||||||||||||||||||||
Kun-Bokator | |||||||||||||||||||||
Kun Khmer | |||||||||||||||||||||
Vovinam | |||||||||||||||||||||
22 | Vượt chướng ngại vật (Obstacle Race) | ||||||||||||||||||||
23 | Pencak Silat | ||||||||||||||||||||
24 | Bi sắt | ||||||||||||||||||||
25 | Đua thuyền buồm | ||||||||||||||||||||
26 | Cầu mây | ||||||||||||||||||||
27 | Bóng mềm | ||||||||||||||||||||
28 | Bóng bàn | ||||||||||||||||||||
29 | Taekwondo | ||||||||||||||||||||
30 | Tennis | ||||||||||||||||||||
31 | Đua thuyền truyền thống | ||||||||||||||||||||
32 | Triathlon / Duathlon / Aquathlon | ||||||||||||||||||||
33 | Bóng chuyền | Trong nhà | |||||||||||||||||||
Bãi biển | |||||||||||||||||||||
34 | Cử tạ | ||||||||||||||||||||
35 | Vật | ||||||||||||||||||||
36 | Wushu | ||||||||||||||||||||
37 | Teqball |
Theo lịch thi đấu ban đầu, SEA Games 31 vốn được tổ chức trong năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Ban tổ chức quyết định lùi giải đấu sang năm 2022 với quy mô và thể thức các môn thi được giữ nguyên. Điều đó cũng có nghĩa 2 kỳ Đại hội 31 và 32 sẽ diễn ra trong 2 năm liên tiếp. Việc này phần nào giúp các VĐV có thêm thời gian tập trung trọng điểm chuẩn bị trước thềm giải đấu.
Seagame 2023, đoàn thể thao Việt Nam nhập cuộc với tư cách đội đứng đầu bảng tổng sắp trước đó. Áp lực cho các vận động viên Việt Nam chứng minh tài năng, đồng thời bảo vệ thành tích là rất lớn. Dù vậy, Việt Nam có nhiều lợi thế khi SEA Games 32 tổ chức tại nước láng giềng Campuchia. Trong thời gian diễn ra đại hội, đoàn Việt Nam hứa hẹn sẽ nhận được sự cổ vũ của rất nhiều cổ động viên và thậm chí có thể cảm thấy thi đấu không khác gì trên sân nhà.
SEA Games 32 diễn ra khi nào, ở đâu?
SEA Games 32 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mùng 5 đến ngày 17/5/2023. Trong đó, một số môn sẽ thi đấu trước từ ngày 29/4, bao gồm bóng đá nam và nữ. Khác với SEA Games 31 ở Việt Nam, SEA Games 32 sẽ không có môn thể thao nào kết thúc vào trao huy chương trước ngày khai mạc (5/5).
SEA Games 32 với slogan "Thể thao - Sống trong hòa bình" sẽ diễn ra ở Thủ đô Campuchia, Phnom Penh cùng 4 địa phương khác là Siêm Riệp, Sihanoukville, Kep và Kempot.
Lịch sử SEA Games
Năm1958, Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầu tiên được thành lập và lấy cái tên là Đại hội thể thao Bán đảo Đông Nam Á (SEAP Games). SEAP Games 1 được diễn ra thi đấu 12 môn thể thao cùng sự tham dự của các nước như Thái Lan, Burma (nay là Myanmar), Malaysia, Singapore, Việt Nam và Lào.
Từ năm 1977, SEAP Games được đổi tên thành SEA Games (South-East Asian Games). Đên nay đây vẫn là đại hội thể thao lớn được tổ chức 2 năm một lần. Hiện tại số thành viên tham dự lên tới 11 quốc gia ĐNA. Các môn thể thao được tổ chức ở mỗi kỳ Đại Hội sẽ do Liên đoàn thể thao Đông Nam Á quyết định. Quá trình thi đấu sẽ được Uỷ ban Olympic Quốc Tế và Hội đồng Olympic Châu Á giám sát.
Tại kỳ SEA Game 31 lần này, tổng cộng đã có 9 quốc gia đăng cai tổ chức, lần lượt là: Thái Lan (6 lần), Malaysia (6 lần), Indonesia (4 lần), Philippines (4 lần), Myanmar (3 lần), Việt Nam (2 lần), Brunei (1 lần), Lào (1 lần).
Thành tích đoàn thể thao Việt Nam qua các kỳ SEA Games
Việt Nam tham dự ngay từ kỳ những đầu tiên, tuy nhiên tại kỳ Seagame 8 - 14, do khắc phục hậu quả chiến tranh, đoàn thể thao Việt Nam đã không tham dự.
Đến kỳ Đại hội lần thứ 15 (năm 1989), Việt Nam tham dự trở lại trên đấu trường quốc tế và từ đó đến nay, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam đều tăng dần qua mỗi kỳ. Kể từ năm 2003 đến nay, đoàn Việt Nam luôn nằm trong Top 3 bảng tổng sắp.