Nhận định, soi kèo Djurgardens vs Malmo FF, 00:00 ngày 26/04/2024 VĐQG Thụy Điển 2024
Thứ năm, 25/04/2024 02:02 (GMT+7)
Nhận định bóng đá trận Djurgardens vs Malmo FF diễn ra vào lúc 00:00 ngày 26/04/2024 trong khuôn khổ 5 VĐQG Thụy Điển 2024 . iThethao phân tích thông tin lực lượng, dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái, đội hình dự kiến chuẩn xác nhất.
Phân tích phong độ Djurgardens vs Malmo FF
Lịch sử đối đầu Djurgardens vs Malmo FF
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
20/08/23 | Malmo FF | 0 - 0 | Djurgardens |
18/07/23 | Djurgardens | 2 - 0 | Malmo FF |
12/03/23 | Djurgardens | 1 - 1 | Malmo FF |
21/10/22 | Malmo FF | 2 - 3 | Djurgardens |
17/05/22 | Djurgardens | 4 - 0 | Malmo FF |
Phong độ Djurgardens gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Malmo FF có thành tích thắng: 3, thua: 1, hòa: 1
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
21/04/24 | AIK Solna | 2 - 0 | Djurgardens |
14/04/24 | Djurgardens | 2 - 0 | IK Sirius FK |
09/04/24 | Djurgardens | 3 - 3 | Hacken |
01/04/24 | IFK Goteborg | 1 - 4 | Djurgardens |
22/03/24 | Djurgardens | 5 - 0 | Orebro |
Phong độ Malmo FF gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Malmo FF có thành tích thắng: 3, thua: 2, hòa: 0
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
20/04/24 | Malmo FF | 1 - 0 | Vasteras SK FK |
16/04/24 | IFK Varnamo | 0 - 4 | Malmo FF |
07/04/24 | Malmo FF | 2 - 0 | Hammarby |
30/03/24 | IFK Norrkoping FK | 1 - 5 | Malmo FF |
16/03/24 | Halmstads | 0 - 4 | Malmo FF |
Thống kê trước trận Djurgardens vs Malmo FF
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
1.67 | Bàn thắng | 2.33 | 9.33 | Bàn thắng | 10.67 |
1.67 | Bàn thua | 2.33 | Bàn thua | 2 | |
8.33 | Phạt góc | 6.67 | 18.33 | Phạt góc | 25 |
2 | Thẻ vàng | 0.33 | 5.33 | Thẻ vàng | 4 |
4.67 | Sút trúng cầu môn | 8.67 | 19.33 | Sút trúng cầu môn | 25.33 |
51.33% | Kiểm soát bóng | 60% | 161% | Kiểm soát bóng | 193% |
13 | Phạm lỗi | 10.67 | 28 | Phạm lỗi | 22.33 |
Thông tin lực lượng Djurgardens vs Malmo FF mới nhất
Bên phía Malmo FF: Carl Oscar Lewicki, Daniel Tristan Gudjohnsen vắng mặt vì chấn thương.
Soi kèo nhà cái trận Djurgardens vs Malmo FF
0.99
0.93
0.95
0.95
3.00
3.40
2.21
1.20
0.73
0.91
0.98
Bảng xếp hạng giải đấu VĐQG Thụy Điển
iThethao dự đoán tỷ số Djurgardens vs Malmo FF: 0-3