TUNTHETHAO365.ORG
facebook tiktok youtube
Gửi bài
back-to-top
Bida Lịch thi đấu Bida

Lịch thi đấu Keight Ball Championship 2025 mới nhất hôm nay 7/1

Thứ ba, 07/01/2025 11:53 (GMT+7)

Cập nhật lịch thi đấu, kết quả billiards Keight Ball Championship 2025 nhanh nhất trên ixxsmienbac.com.

Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF), phối hợp cùng Công ty TNHH Thời Trang & Dịch Vụ Truyền Thông Giải Trí KEIGHT Việt Nam và Công ty cổ phần Box Billiards tổ chức giải Keight Ball Championship 2025. Đây là giải đấu chỉ dành cho cơ thủ Việt Nam, mang nội dung pool 8 bi trở lại với làng Billiards Pool nước nhà. Đây cũng sẽ là giải 8 bi cấp độ toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam sau tròn một thập kỷ, kể từ giải Vô địch quốc gia 2014 với nhà vô địch Lê Quang Trung.

Lịch thi đấu Keight Ball Championship 2025 mới nhất hôm nay - Ảnh 1

Trong lần đầu được tổ chức, giải Billiards vô địch Pool 8 bi Keight năm 2025 lập kỷ lục là giải đấu billiards pool chỉ dành cho cơ thủ Việt Nam có tiền thưởng cao nhất lịch sử. Cụ thể ở nội dung dành cho nam, tổng số tiền thưởng là 888.888.888 VNĐ, trong đó nhà vô địch nhận 388.888.888 VNĐ. Ở nội dung dành cho nữ, tổng giải thưởng là 100.000.000 VNĐ, trong đó 40.000.000 VNĐ thuộc về nhà vô địch.

Keight Ball Championship 2025 diễn ra từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 01 năm 2025 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (số 02 Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) với sự góp mặt của 128 cơ thủ nam và 48 cơ thủ nữ. Giải đấu diễn ra theo luật thi đấu Pool 8 bi của Hiệp hội billiards pool thế giới (WPA). 

Tất cả các trận đấu của K-Eight Ball Championship 2025 sẽ được phát trực tiếp trên các kênh sóng Billiard Pool VN & Billiard iXxsmienbac.com.

Lịch thi đấu Keight Ball Championship 2025 mới nhất hôm nay 7/1

# Ngày Giờ Trận Cơ thủ Tỉ số
1 7/1 9:00:00 AM A1 Nguyễn Khánh Hoàng Nguyễn Lê Duy 8-4
2 7/1 9:00:00 AM A2 Đinh Nguyễn Hoàng Lưu Minh Tùng 8-2
3 7/1 9:00:00 AM A3 Nguyễn Minh Trí Lỗ Hoài Phương 3-8
4 7/1 9:00:00 AM A4 Nguyễn Văn Bình Huỳnh Long Hổ 2-8
5 7/1 9:00:00 AM B1 Trần Võ Dũng Lý A Đô 8-6
6 7/1 9:00:00 AM B2 Trần Văn Ngọc Trương Kim Điện 8-0
7 7/1 9:00:00 AM B3 Nguyễn Tấn Minh Đăng Phạm Ngọc Huy 8-0
8 7/1 9:00:00 AM B4 Nguyễn Văn Dũng Nghiêm Uy Lân 8-3
9 7/1 9:00:00 AM C1 Châu Chiêu Minh Nguyễn Văn Thành 8-1
10 7/1 9:00:00 AM C2 Lô Văn Xuân Phan Hoàng 8-2
11 7/1 9:00:00 AM C3 Phạm Đông Anh Nguyễn Cao Đạt 2-8
12 7/1 9:00:00 AM C4 Tạ Văn Linh Trương Hoàng Lâm 6-8
13 7/1 11:00:00 AM D1 Tạ Thanh Tùng Vòng Vĩ Luân 7-8
14 7/1 11:00:00 AM D2 Nguyễn Đức Anh Phạm Hoài Nam 6-8
15 7/1 11:00:00 AM D3 Nguyễn Nhật Trường Bùi Văn Huy 4-8
16 7/1 11:00:00 AM D4 Nguyễn Lê Phước Hậu Lâm Bảo Minh 3-8
17 7/1 11:00:00 AM E1 Võ Văn Tiến Nguyễn Đặng Anh Huy 8-0
18 7/1 11:00:00 AM E2 Nguyễn Thanh Duy Đinh Tiến Vinh 8-6
19 7/1 11:00:00 AM E3 Lâm Toàn Minh Khúc Trung Thành 5-8
20 7/1 11:00:00 AM E4 Phạm Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn 7-8
21 7/1 11:00:00 AM F1 Quách Vĩ Nam Nguyễn Ngọc Nhuận 8-4
22 7/1 11:00:00 AM F2 Lâm Hoàng Minh Đỗ Hoàng Quân 3-8
23 7/1 11:00:00 AM F3 Vũ Quang Huy Đặng Hoàng Huy 8-3
24 7/1 11:00:00 AM F4 Nguyễn Việt Hùng Hoàng Thái Duy 5-8
25 7/1 13:00:00 PM G1 Bùi Quang Mẫn La Thanh Triết 8-0
26 7/1 13:00:00 PM G2 Nguyễn Quang Thiện Vũ Tuấn Anh 8-3
27 7/1 13:00:00 PM G3 Trịnh Văn Bình Đỗ Thế Anh 8-4
28 7/1 13:00:00 PM G4 Nguyễn Tiến Đức Nguyễn Hoàng Tuấn 8-5
29 7/1 13:00:00 PM H1 Nguyễn Tuấn Anh Lường Đức Thiện 3-8
30 7/1 13:00:00 PM H2 Đặng Thành Kiên Nguyễn Minh Đẳng 8-1
31 7/1 13:00:00 PM H3 Trương Minh Chí Nguyễn Đình Hoàng Nam 8-4
32 7/1 13:00:00 PM H4 Phạm Phương Nam Cao Văn Hào 4-8
33 7/1 13:00:00 PM A5 Nguyễn Khánh Hoàng Đinh Nguyễn Hoàng 8-5
34 7/1 13:00:00 PM A6 Lỗ Hoài Phương Huỳnh Long Hổ 3-8
35 7/1 13:00:00 PM A7 Nguyễn Lê Duy Lưu Minh Tùng 8-0
36 7/1 13:00:00 PM A8 Nguyễn Minh Trí Nguyễn Văn Bình 1-8
37 7/1 15:00:00 PM B5 Trần Võ Dũng Trần Văn Ngọc 7-8
38 7/1 15:00:00 PM B6 Nguyễn Tấn Minh Đăng Nguyễn Văn Dũng 8-7
39 7/1 15:00:00 PM B7 Lý A Đô Trương Kim Điện 8-7
40 7/1 15:00:00 PM B8 Phạm Ngọc Huy Nghiêm Uy Lân 7-8
41 7/1 15:00:00 PM C5 Chiêu Văn Minh Lô Văn Xuân 8-4
42 7/1 15:00:00 PM C6 Nguyễn Cao Đạt Trương Hoàng Lâm 6-8
43 7/1 15:00:00 PM C7 Nguyễn Văn Thành Phan Hoàng 0-8
44 7/1 15:00:00 PM C8 Phạm Đông Anh Tạ Văn Linh 1-8
45 7/1 15:00:00 PM D5 Võ Vỹ Luân Phạm Hoài Nam 2-8
46 7/1 15:00:00 PM D6 Bùi Văn Huy Lâm Bảo Minh 8-4
47 7/1 15:00:00 PM D7 Tạ Thanh Tùng Nguyễn Đức Anh 3-8
48 7/1 15:00:00 PM D8 Nguyễn Nhật Trường Nguyễn Lê Phước Hậu 3-8
49 7/1 17:00:00 PM E5 Võ Văn Tiến Nguyễn Thanh Duy 8-3
50 7/1 17:00:00 PM E6 Khúc Trung Thành Nguyễn Anh Tuấn 7-8
51 7/1 17:00:00 PM E7 Nguyễn Đặng Anh Huy Đinh Tiến Vinh 0-8
52 7/1 17:00:00 PM E8 Lâm Toàn Minh Phạm Anh Tuấn 5-8
53 7/1 17:00:00 PM F5 Quách Vĩ Nam Đỗ Hoàng Quân 7-8
54 7/1 17:00:00 PM F6 Vũ Quang Huy Hoàng Thái Duy 6-8
55 7/1 17:00:00 PM F7 Nguyễn Ngọc Nhuận Lâm Hoàng Minh 7-8
56 7/1 17:00:00 PM F8 Đặng Hoàng Huy Nguyễn Việt Hùng 1-8
57 7/1 17:00:00 PM G5 Bùi Quang Mẫn Nguyễn Quang Thiện CXD
58 7/1 17:00:00 PM G6 Trịnh Văn Bình Nguyễn Tiến Đức 8-3
59 7/1 17:00:00 PM G7 La Thành Triết Vũ Tuấn Anh 1-8
60 7/1 17:00:00 PM G8 Đỗ Thế Anh Nguyễn Hoàng Tuấn 1-8
61 7/1 19:00:00 PM H5 Lường Đức Thiện Đặng Thành Kiên 4-8
62 7/1 19:00:00 PM H6 Trương Minh Chí Cao Văn Hào 0-8
63 7/1 19:00:00 PM H7 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Minh Đẳng 8-5
64 7/1 19:00:00 PM H8 Nguyễn Đình Hoàng Nam Phạm Phương Nam 8-6
65 7/1 19:00:00 PM A9 Nguyễn Lê Duy Lỗ Hoài Phương 8-3
66 7/1 19:00:00 PM A10 Nguyễn Văn Bình Đinh Nguyễn Hoàng 8-6
67 7/1 19:00:00 PM B9 Lý A Đô Nguyễn Văn Dũng 2-8
68 7/1 19:00:00 PM B10 Nghiêm Uy Lân Trần Võ Dũng 8-7
69 7/1 19:00:00 PM C9 Phan Hoàng Nguyễn Cao Đạt 8-3
70 7/1 19:00:00 PM C10 Tạ Văn Linh Lô Văn Xuân 7-8
71 7/1 19:00:00 PM D9 Nguyễn Đức Anh Lâm Bảo Minh 5-8
72 7/1 19:00:00 PM D10 Nguyễn Lê Phước Hậu Vòng Vĩ Luân 6-8
73 7/1 21:00:00 PM E9 Đinh Tiến Vinh Khúc Trung Thành 0-8
74 7/1 21:00:00 PM E10 Phạm Anh Tuấn Nguyễn Thanh Duy 8-1
75 7/1 21:00:00 PM F9 Lâm Hoàng Minh Vũ Quang Huy 4-8
76 7/1 21:00:00 PM F10 Nguyễn Việt Hùng Quách Vĩ Nam 8-3
77 7/1 21:00:00 PM G9 Vũ Tuấn Anh Nguyễn Tiến Đức 8-2
78 7/1 21:00:00 PM G10 Nguyễn Hoàng Tuấn Nguyễn Quang Thiện 8-5
79 7/1 21:00:00 PM H9 Nguyễn Tuấn Anh Trương Minh Chí 8-2
80 7/1 21:00:00 PM H10 Nguyễn Đình Hoàng Nam Lường Đức Thiện 3-8
TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá