Bảng xếp hạng FIFA thế giới Tháng 8/2023, BXH FIFA 2023
Thứ hai, 31/07/2023 08:10 (GMT+7)
Bảng xếp hạng FIFA thế giới 2023 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA của ĐT Việt Nam mới nhất tháng 8 năm 2023 trên iXxsmienbac.com. Bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam trên thế giới chuẩn xác.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1867 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1859 |
3 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1853 |
4 | Anh | Châu Âu | 1813 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1775 |
6 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1756 |
7 | Hà Lan | Châu Âu | 1747 |
8 | Bỉ | Châu Âu | 1740 |
9 | Ý | Châu Âu | 1731 |
10 | Đức | Châu Âu | 1703 |
11 | Uruguay | Nam Mỹ | 1695 |
12 | Colombia | Nam Mỹ | 1694 |
13 | Croatia | Châu Âu | 1691 |
14 | Morocco | Châu Phi | 1688 |
15 | Nhật Bản | Châu Á | 1652 |
16 | Mỹ | Concacaf | 1645 |
17 | Senegal | Châu Phi | 1637 |
18 | Iran | Châu Á | 1635 |
19 | Mexico | Concacaf | 1627 |
20 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1625 |
21 | Đan mạch | Châu Âu | 1611 |
22 | Áo | Châu Âu | 1589 |
23 | Nam Triều Tiên | Châu Á | 1585 |
24 | Ecuador | Nam Mỹ | 1560 |
25 | Ukraine | Châu Âu | 1554 |
26 | Châu Úc | Châu Á | 1544 |
27 | Thụy Điển | Châu Âu | 1540 |
28 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1537 |
29 | Wales | Châu Âu | 1534 |
30 | Hungary | Châu Âu | 1517 |
31 | Canada | Concacaf | 1515 |
32 | Serbia | Châu Âu | 1514 |
33 | Philippines | Châu Phi | 1513 |
34 | Nga | Châu Âu | 1512 |
35 | Ba Lan | Châu Âu | 1510 |
36 | Panama | Concacaf | 1504 |
37 | Algeria | Châu Phi | 1495 |
38 | Rumani | Châu Âu | 1494 |
39 | Hy Lạp | Châu Âu | 1489 |
40 | Peru | Nam Mỹ | 1488 |
41 | Slovakia | Châu Âu | 1486 |
42 | Cộng hòa Séc | Châu Âu | 1484 |
43 | Na Uy | Châu Âu | 1484 |
44 | Nigeria | Châu Phi | 1482 |
45 | Scotland | Châu Âu | 1480 |
46 | Ivory Coast | Châu Phi | 1478 |
47 | Venezuela | Nam Mỹ | 1475 |
48 | Qatar | Châu Á | 1474 |
49 | Cameroon | Châu Phi | 1471 |
50 | Chile | Nam Mỹ | 1469 |
51 | Mali | Châu Phi | 1466 |
52 | Tunisia | Châu Phi | 1464 |
53 | Paraguay | Nam Mỹ | 1458 |
54 | Costa Rica | Concacaf | 1454 |
55 | Slovenia | Châu Âu | 1454 |
56 | Iraq | Châu Á | 1442 |
57 | Nam Phi | Châu Phi | 1428 |
58 | Uzbekistan | Châu Á | 1424 |
59 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1406 |
60 | Ireland | Châu Âu | 1400 |
61 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1395 |
62 | Jamaica | Concacaf | 1390 |
63 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1385 |
64 | Jordan | Châu Á | 1375 |
65 | Albania | Châu Âu | 1375 |
66 | Burkina Faso | Châu Phi | 1373 |
67 | North Macedonia | Châu Âu | 1368 |
68 | Georgia | Châu Âu | 1362 |
69 | Phần Lan | Châu Âu | 1361 |
70 | Iceland | Châu Âu | 1355 |
71 | Northern Ireland | Châu Âu | 1349 |
72 | Cape Verde | Châu Phi | 1328 |
73 | Montenegro | Châu Âu | 1326 |
74 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1326 |
75 | Honduras | Concacaf | 1325 |
76 | Israel | Châu Âu | 1322 |
77 | Ghana | Châu Phi | 1320 |
78 | Guinea | Châu Phi | 1311 |
79 | Bolivia | Nam Mỹ | 1308 |
80 | Oman | Châu Á | 1306 |
81 | Bahrain | Châu Á | 1305 |
82 | Bungari | Châu Âu | 1301 |
83 | El Salvador | Concacaf | 1300 |
84 | Gabon | Châu Phi | 1297 |
85 | Angola | Châu Phi | 1296 |
86 | Haiti | Concacaf | 1287 |
87 | Zambia | Châu Phi | 1279 |
88 | Uganda | Châu Phi | 1270 |
89 | New Zealand | Châu Úc | 1269 |
90 | Trung Quốc | Châu Á | 1266 |
91 | Curacao | Concacaf | 1264 |
92 | Luxembourg | Châu Âu | 1256 |
93 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1256 |
94 | Benin | Châu Phi | 1250 |
95 | Syrian | Châu Á | 1249 |
96 | Mozambique | Châu Phi | 1232 |
97 | Thái Lan | Châu Á | 1231 |
98 | Belarus | Châu Âu | 1226 |
99 | Kosovo | Châu Âu | 1219 |
100 | Armenia | Châu Âu | 1219 |
101 | Palestine | Châu Á | 1215 |
102 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1214 |
103 | Comoros | Châu Phi | 1208 |
104 | Tajikistan | Châu Á | 1203 |
105 | Guatemala | Concacaf | 1201 |
106 | Tanzania | Châu Phi | 1199 |
107 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1194 |
108 | Kenya | Châu Phi | 1189 |
109 | Mauritania | Châu Phi | 1183 |
110 | Kazakhstan | Châu Âu | 1180 |
111 | Namibia | Châu Phi | 1179 |
112 | Lebanon | Châu Á | 1171 |
113 | Sudan | Châu Phi | 1165 |
114 | Việt Nam | Châu Á | 1164 |
115 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1164 |
116 | Madagascar | Châu Phi | 1162 |
117 | Azerbaijan | Châu Âu | 1158 |
118 | Libya | Châu Phi | 1158 |
119 | Đi | Châu Phi | 1152 |
120 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1151 |
121 | Zimbabwe | Châu Phi | 1151 |
122 | Niger | Châu Phi | 1145 |
123 | Estonia | Châu Âu | 1142 |
124 | Rwanda | Châu Phi | 1136 |
125 | Gambia | Châu Phi | 1134 |
126 | Ấn Độ | Châu Á | 1133 |
127 | Indonesia | Châu Á | 1133 |
128 | Congo | Châu Phi | 1132 |
129 | Sierra Leone | Châu Phi | 1132 |
130 | Síp | Châu Âu | 1131 |
131 | Malawi | Châu Phi | 1129 |
132 | Malaysia | Châu Á | 1115 |
133 | Nicaragua | Concacaf | 1114 |
134 | Kuwait | Châu Á | 1108 |
135 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1102 |
136 | Botswana | Châu Phi | 1098 |
137 | Faroe Islands | Châu Âu | 1096 |
138 | Suriname | Concacaf | 1096 |
139 | Burundi | Châu Phi | 1087 |
140 | Latvia | Châu Âu | 1084 |
141 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1083 |
142 | Lithuania | Châu Âu | 1069 |
143 | Turkmenistan | Châu Á | 1065 |
144 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1064 |
145 | Liberia | Châu Phi | 1063 |
146 | Ethiopia | Châu Phi | 1059 |
147 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1051 |
148 | Fiji | Châu Úc | 1048 |
149 | Lesotho | Châu Phi | 1046 |
150 | Philippines | Châu Á | 1046 |
151 | Moldova | Châu Âu | 1045 |
152 | New Caledonia | Châu Úc | 1034 |
153 | Tahiti | Châu Úc | 1031 |
154 | Guyana | Concacaf | 1030 |
155 | Hong Kong | Châu Á | 1028 |
156 | Afghanistan | Châu Á | 1025 |
157 | Puerto Rico | Concacaf | 1022 |
158 | Yemen | Châu Á | 1018 |
159 | Eswatini | Châu Phi | 1015 |
160 | Singapore | Châu Á | 1011 |
161 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1010 |
162 | Maldives | Châu Á | 1001 |
163 | Cuba | Concacaf | 994 |
164 | Vanuatu | Châu Úc | 994 |
165 | Chinese Taipei | Châu Á | 990 |
166 | Bermuda | Concacaf | 988 |
167 | St. Lucia | Concacaf | 985 |
168 | Malta | Châu Âu | 983 |
169 | Myanmar | Châu Á | 981 |
170 | phía nam Sudan | Châu Phi | 973 |
171 | Andorra | Châu Âu | 971 |
172 | Papua New Guinea | Châu Úc | 963 |
173 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 961 |
174 | Grenada | Concacaf | 955 |
175 | Nepal | Châu Á | 939 |
176 | Chad | Châu Phi | 935 |
177 | Barbados | Concacaf | 933 |
178 | Belize | Concacaf | 925 |
179 | Mauritius | Châu Phi | 923 |
180 | Campuchia | Châu Á | 920 |
181 | Montserrat | Concacaf | 914 |
182 | Bhutan | Châu Á | 904 |
183 | Dominica | Concacaf | 900 |
184 | Brunei Darussalam | Châu Á | 899 |
185 | Bangladesh | Châu Á | 898 |
186 | Lào | Châu Á | 890 |
187 | American Samoa | Châu Úc | 883 |
188 | Mông Cổ | Châu Á | 879 |
189 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 878 |
190 | Cook Islands | Châu Úc | 877 |
191 | Djibouti | Châu Phi | 877 |
192 | Samoa | Châu Úc | 876 |
193 | Ma Cao | Châu Á | 868 |
194 | Cayman Islands | Concacaf | 866 |
195 | Aruba | Concacaf | 858 |
196 | Gibraltar | Châu Âu | 848 |
197 | Timor Leste | Châu Á | 846 |
198 | Pakistan | Châu Á | 842 |
199 | Tonga | Châu Úc | 835 |
200 | Sri Lanka | Châu Á | 832 |
201 | Seychelles | Châu Phi | 831 |
202 | Somalia | Châu Phi | 829 |
203 | Guam Island | Châu Á | 824 |
204 | Liechtenstein | Châu Âu | 821 |
205 | Bahamas | Concacaf | 818 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 |
207 | British Virgin Islands | Concacaf | 780 |
208 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 |
209 | Anguilla | Concacaf | 769 |
210 | San Marino | Châu Âu | 747 |
Bảng xếp hạng FIFA được tính dựa trên kết quả thi đấu quốc tế của các đội tuyển bóng đá nam trên toàn thế giới. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá sự tiến bộ của một nền bóng đá và cũng là căn cứ để xếp hạng hạt giống nhiều giải đấu lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng.
Sau khi đạt được tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup và giành một số chiến thắng quan trọng ở cuối năm 2022, ĐT Việt Nam đã được tăng hạng lên vị trí thứ 95 và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Dẫn đầu top 10 BXH thế giới vẫn là đội tuyển Brazil với 1.840 điểm. Cho dù vô địch World Cup 2022 nhưng đội tuyển Argentina chỉ đứng thứ hai với 2 điểm ít hơn. Các đội còn lại trong top 5 lần lượt là Pháp, Bỉ và Anh.
BXH FIFA thế giới mới nhất sẽ được iXxsmienbac.com liên tục cập nhật hàng tháng, NHM có thể theo dõi vị trí xếp hạng FIFA bóng đá nam của Việt Nam so với thế giới, Châu Á, Khu vực Đông Nam Á.